製品開発用ツール
測定器一覧
装置種類 | メーカー名 | 機種名 | 特徴 |
スペクトラムアナライザー | GWInstek | GSP-830 | 最大3.0GHz対応 |
ディジタルオシロスコープ | TEXIO | DSC9525 | 250MHz対応 |
ディジタルオシロスコープ | OWON | SDSS5032E | 30MHz・移動用 |
信号発生器 | OWON | DFG-2022F | 25MHz、2CH対応 |
ディジタルマルチメータ | Agilent Technology | U3402A | 5桁表示 |
ロジックアナライザー | ZEROPLUS | Logic Cube | 16チャンネル |
試験用電源 | Agilent Technology | U8001A | ±30V, 2A |
工作機器一覧
種類 | 台数 |
マイクロフライス盤 | 1台 |
卓上ボール盤 | 1台 |
ハンダ付け器具 | 3式 |